Dólar Ganho de Capital


Cotação média do Dólar dos Estados Unidos da América, para efeito da
apuração do ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie

2008 2009 2010 2011 2012
ADE n. Compra Venda ADE n. Compra Venda ADE n. Compra Venda ADE n. Compra Venda ADE n. Compra Venda
 Jan 04/08 1,7735 1,7743 08/09 2,3066 2,3074 05/10 1,7790 1,7798 04/11 1,6741 1,6749 04/12 1,7890 1,7897
 Fev 07/08 1,7269 1,7277 09/09 2,3119 2,3127 08/10 1,8408 1,8416 07/11 1,6672 1,6680 06/12 1,7178 1,7184
 Mar 10/08 1,7068 1,7076 12/09 2,3130 2,3138 11/10 1,7850 1,7858 11/11 1,6583 1,6591 09/12 1,7947 1,7953
 Abr 13/08 1,6881 1,6889 14/09 2,2051 2,2059 15/10 1,7558 1,7566 09/11 1,6684 1,6692 12/12 1,8542 1,8548
 Mai 16/08 1,6597 1,6605 17/09 2,0601 2,0609 18/10 1,8124 1,8132 17/11 1,6127 1,6135      
 Jun 19/08 1,6181 1,6189 20/09 1,9569 1,9576 20/10 1,8057 1,8065 19/11 1,5862 1,5870      
 Jul 22/08 1,5906 1,5914 23/09 1,9320 1,9328 23/10 1,7688 1,7696 22/11 1,5631 1,5639      
 Ago 25/08 1,6115 1,6123 26/09 1,8444 1,8452 26/10 1,7588 1,7596 25/11 1,5962 1,5970      
 Set 28/08 1,7988 1,7996 29/09 1,8190 1,8198 31/10 1,7179 1,7187 27/11 1,7490 1,7498      
 Out 31/08 2,1721 2,1729 31/09 1,7376 1,7384 34/10 1,6827 1,6835 31/11 1,7719 1,7726      
 Nov 34/08 2,2655 2,2663 35/09 1,7524 1,7262 35/10 1,7125 1,7133 34/11 1,7898 1,7905      
 Dez 01/09 2,3936 2,3944 02/10 1,7495 1,7503 01/11 1,6926 1,6934 02/12 1,8362 1,8369      
     Valores em Real (R$)