Unidades de Medida


TABELA DE UNIDADES DE MEDIDAS
10 - Quilograma Líquido 11 - Unidade 12 - Mil Unidades (Milheiro)
13 - Pares 14 - Metro 15 - Metro Quadrado
16 - Metro Cúbico 17 - Litro 18 - Megawatt Hora
19 - Quilate 20 - Dúzia 21 - Tonelada Métrica Líquida
22 - Grama 23 - Bilhão de Unidade Internacional 24 - Quilograma Bruto

 
Unidades-Padrão a serem utilizadas no preenchimento da DIPI
(Instrução Normativa SRF n. 61 de 27/12/1995)
0101.11 A 0106.00 un (unidade) 11
0301.10 A 0301.90 kg (quilo) ou un (unidade) (1) 10 ou 11
0511.10 un (ampola ou pequenos tubos) 11
0601.10 A 0603.90 un (unidade) 11
2201.10 l (litro) 17
2202.10 A 2209.00 l (litro) 17
2402.10 A 2402.90 mil (milheiro) 12
2515.11 A 2516.90 m³ (metro cúbico) 16
2804.10 A 2804.40 m³ (metro cúbico) (2) 16
3701.10 A 3702.95 m (metro linear) 15
3705.10 A 3705.90 un (unidade) 11
3706.10 A 3706.90 un (unidade) 11
3917.21 A 3706.90 m (metro linear) 14
3917.40 un (unidade) 11
3922.10 A 3926.90 un (unidade) 11
4006.10 un (unidade) 11
4010.10 A 4010.99 un (unidade) 11
4011.10 A 4014.90 un (unidade) 11
4015.11 A 4015.19 p (par) 13
4015.90 A 4016.99 un (unidade) 11
4201.00 A 4203.10 un (unidade) 11
4203.21 A 4203.29 p (par) 13
4203.30 A 4203.40 un (unidade) 11
4204.00.01 A 4204.00.02 m (metro linear) 14
4204.00.99 un (unidade) 11
4205.00 un (unidade) 11
4206.10.00 m (metro linear) 14
4206.90.01 m (metro linear) 14
4206.90.02 A 4206.90.99 un (unidade) 11
4303.10 A 4303.90 un (unidade) 11
4304.00 m² (metro quadrado) 15
4401.10 A 4407.99 m³ (metro cúbico) 16
4408.10 A 4412.99 m² (metro quadrado) 15
4413.00.01 m (metro linear) 14
4413.00.02 A 4413.00.99 m³ (metro cúbico) 16
4414.00 A 4421.90 un (unidade) 11
4814.10 A 4815.00 m² (metro quadrado) 15
4817.10 A 4817.30 un (unidade) 11
4818.40 A 4821.10 un (unidade) 15
4823.60 un (unidade) 11
4823.70.01 m (metro linear) 14
4823.90.06 A 4823.90.10 un (unidade) 11
4901.10 A 4911.99 un (unidade) 11
5007.10 A 5007.90 m (metro linear) 14
5111.11 A 5113.00 m (metro linear) 14
5208.11 A 5212.25 m (metro linear) 14
5309.11 A 5311.00 m (metro linear) 14
5407.10 A 5408.34 m (metro linear) 14
5512.11 A 5516.94 m (metro linear) 14
5608.11 A 5609.00 un (unidade) 11
5701.10 A 5702.10 un (unidade) 11
5702.20 A 5705.00 m² (metro quadrado) 15
5801.10 A 5804.30 m (metro linear) 14
5805 un (unidade) 11
5806.10 A 5807.90 m (metro linear) 14
5808.10 A 5808.90 un (unidade) 11
5810.10 A 5811.00 un (unidade) 11
5901.10 A 5907.00 m (metro linear) 14
5908.00 un (unidade) 11
5909.00 A 5910.00 m (metro linear) 14
6001.10 A 6002.99 m² (metro quadrado) 15
6101.10 A 6115.99 un (unidade) 11
6116.10 A 6116.99 p (par) 13
6117.10 A 6117.90 un (unidade) 11
6201.11 A 6215.90 un (unidade) 11
6216.00 p (par) 13
6217.10 A 6217.90 un (unidade) 11
6301.10 un (unidade) 11
6401.10 A 6405.90 p (par) 13
6406.10 A 6406.99 un (unidade) 11
6501.00 A 6507.00 un (unidade) 11
6601.10 A 6602.00 un (unidade) 11
6704.11 A 6704.90 un (unidade) 11
6801.00 A 6803.00 m³ (metro cúbico) 16
6804.10 A 6804.30 un (unidade) 11
6903.10 A 6903.90 un (unidade) 11
6904.10 mil (um milheiro) 12
6904.90 un (unidade) 11
6905.10 mil (um milheiro) 12
6905.90 A 6906.00 un (unidade) 11
6907.10 A 6908.90 m² (metro quadrado) 14
6909.11 A 6914.90 un (unidade) 11
7001.00.01 A 7001.00.99 un (unidade) 11
7002.10 A 7002.39 un (unidade) 11
7003.11 A 7003.20 m² (metro quadrado) 15
7003.30 m (metro linear) 14
7004.10 A 7005.30 m² (metro quadrado) 15
7007.19 m² (metro quadrado) 15
7007.29 m² (metro quadrado) 15
7009.10.00 un (unidade) 11
7009.91 m² (metro quadrado) 15
7009.92.00 A 7017.90.99 un (unidade) 11
7020.00 un (unidade) 11
7101.10 A 7101.22 un (unidade) 11
7102.10 A 7102.39 quilate 19
7103.91 A 7103.99 quilate 19
7105.10 quilate 19
7113.11 A 7118.90 un (unidade) 11
7309.00 A 7311.00 un (unidade) 11
7320.10 A 7322.90 un (unidade) 11
7324.10 A 7326.90 un (unidade) 11
7416.00 A 7418.20 un (unidade) 11
7419.91 A 7419.99 un (unidade) 11
7611.00 A 7613.00 un (unidade) 11
7614.10 A 7614.90 m (metro linear) 14
7615.10 A 7615.20 un (unidade) 11
7616.90.01 A 7616.90.02 un (unidade) 11
7616.90.06 un (unidade) 11
8201.10 A 8215.99 un (unidade) 11
8301.10 A 8301.60 un (unidade) 11
8303.00 A 8304.00 un (unidade) 11
8306.10 A 8306.29 un (unidade) 11
8401.10 A 8401.20 un (unidade) 11
8401.40 A 8485.90 un (unidade) 11
8501.10 A 8543.90 un (unidade) 11
8544.11 A 8544.20 un (unidade) 11
8544.41 A 8544.70 m (metro linear) 14
8546.11 A 8548.00 un (unidade) 11
8601.10 A 8609.00 un (unidade) 11
8701.10 A 8716.90 un (unidade) 11
8801.10 A 8805.20 un (unidade) 11
8901.10 A 8908.10 un (unidade) 11
9001.10 m (metro linear) 14
9001.20 A 9033.00 un (unidade) 11
9101.11 A 9114.90 un (unidade) 11
9201.10 A 9209.99 un (unidade) 11
9301.00 A 9307.00 un (unidade) 11
9401.10 A 9406.00 un (unidade) 11
9501.00 A 9504.30 un (unidade) 11
9504.40 un (jogo/pacote) 11
9504.90 A 9505.10 un (unidade) 11
9506.11 p (par) 13
9506.12 A 9506.69 un (unidade) 11
9506.70 p (par) 13
9506.91 A 9507.10 un (unidade) 11
9507.30 A 9508.00 un (unidade) 11
9601.10 A 9605.00 un (unidade) 11
9608.10 A 9608.99 un (unidade) 11
9609.10 un (unidade) 11
9610.00 A 9618.00 un (unidade) 11
9701.10 A 9706.00 un (unidade) 11
  (1) Usa-se a unidade, somente se destinados à ornamentação, decoração, pesquisa, reprodução ou criação.
  (2) Nas condições de Temperatura e Pressão padrões da ABNT.
 
Unidades-Padrão a serem utilizadas no preenchimento da REI
0101.10.10.00 A 0106.90.00.00 UNIDADE 11
0201.10.00.00 A 0210.99.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
0301.10.10.01 A 0301.10.90.99 UNIDADE 11
0301.91.10.00 A 0406.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
0407.00.11.00 A 0407.00.90.99 DÚZIA 20
0408.11.00.00 A 0510.00.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
0511.10.00.00 GRAMA LÍQUIDO 22
0511.91.10.00 A 0511.99.90.99 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
0601.10.00.01 A 0602.40.00.99 UNIDADE 11
0602.90.10.01 A 0602.90.10.99 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
0602.90.21.00 A 0602.90.90.99 UNIDADE 11
0603.10.00.01 A 0603.10.00.99 DÚZIA 20
0603.90.00.01 A 0814.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
0901.11.10.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
0901.11.90.00 A 1201.00.10.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
1201.00.90.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
1202.10.00.00 A 1506.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
1507.10.00.00 A 1507.90.90.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
1508.10.00.00 A 1605.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
1701.11.00.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
1701.12.00.00 A 1701.91.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
1701.99.00.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
1702.11.00.00 A 1704.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
1801.00.00.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
1802.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
1803.10.00.00 A 1805.00.00.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
1806.10.00.00 A 2009.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2101.11.10.00 A 2101.12.00.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
2101.20.10.00 A 2106.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2201.10.00.00 A 2209.00.00.00 LITRO 17
2301.10.10.00 A 2303.30.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2304.00.10.00 A 2304.00.90.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
2305.00.00.00 A 2401.30.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2402.10.00.00 A 2402.90.00.00 MILHEIRO 12
2403.10.00.00 A 2506.10.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2506.21.00.00 METRO CÚBICO 16
2506.29.00.00 A 2514.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2515.11.00.00 A 2516.22.00.00 METRO CÚBICO 16
2516.90.00.00 A 2708.20.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2709.00.10.00 A 2709.00.90.00 METRO CÚBICO 16
2710.11.10.00 A 2710.11.30.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2710.11.41.01 A 2710.11.59.00 METRO CÚBICO 16
2710.11.90.01 A 2710.11.90.99 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2710.19.11.01 A 2710.19.29.00 METRO CÚBICO 16
2710.19.31.00 A 2710.19.93.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2710.19.99.00 METRO CÚBICO 16
2710.91.00.01 A 2715.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2716.00.00.00 MIL QUILOWATT HORA 18
2801.10.00.00 A 2803.00.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2804.10.00.00 A 2804.40.00.00 METRO CÚBICO 16
2804.50.00.00 A 2849.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
2850.00.10.00 QUILATE 19
2850.00.20.00 A 3002.10.29.02 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
3002.10.29.03    
3002.10.29.99 A 3606.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
3701.10.10.00 A 3701.10.29.00 METRO QUADRADO 15
3701.20.10.00 A 3701.20.20.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
3701.30.10.00 A 3701.30.90.00 METRO QUADRADO 15
3701.91.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
3701.99.00.00 A 3702.20.20.00 METRO QUADRADO 15
3702.31.00.00 UNIDADE 11
3702.32.00.00 A 3702.44.29.00 METRO QUADRADO 15
3702.51.10.00 A 3702.95.00.00 METRO 14
3703.10.10.00 A 3705.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
3706.10.00.00 A 3706.90.00.00 METRO 14
3707.10.00.00 A 3825.20.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
3825.30.00.00 UNIDADE 11
3825.41.00.00 A 3825.49.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
3825.50.00.00 UNIDADE 11
3825.61.00.00 A 4010.39.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4011.10.00.00 A 4012.20.00.00 UNIDADE 11
4012.90.10.00 A 4012.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4013.10.10.00 A 4013.90.00.00 UNIDADE 11
4014.10.00.00 A 4014.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4015.11.00.00 A 4015.19.00.00 PARES 13
4015.90.00.00 A 4103.90.00.99 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4104.11.11.00 A 4114.20.20.00 METRO QUADRADO 15
4115.10.00.01 A 4201.00.90.99 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4202.11.00.01 A 4202.31.00.99 UNIDADE 11
4202.32.00.00 A 4202.39.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4202.91.00.01 A 4202.92.00.00 UNIDADE 11
4202.99.00.00 A 4203.10.00.99 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4203.21.00.01 A 4203.29.00.99 PARES 13
4203.30.00.01 A 4206.90.00.99 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4301.10.00.01 A 4303.90.00.99 UNIDADE 11
4304.00.00.01 A 4304.00.00.99 METRO QUADRADO 15
4401.10.00.01 A 4402.00.00.99 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4403.10.00.01 A 4403.99.00.99 METRO CÚBICO 16
4404.10.00.00 A 4405.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4406.10.00.00 A 4413.00.00.00 METRO CÚBICO 16
4414.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4415.10.00.00 A 4415.20.00.00 UNIDADE 11
4416.00.10.00 A 4416.00.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4417.00.10.00 A 4417.00.90.00 UNIDADE 11
4418.10.00.00 A 4418.20.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
4418.30.00.00 METRO QUADRADO 15
4418.40.00.00 A 5113.00.20.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
5201.00.10.00 A 5201.00.90.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
5202.10.00.00 A 5609.00.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
5701.10.11.00 A 5705.00.00.00 METRO QUADRADO 15
5801.10.00.00 A 5903.90.00.99 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
5904.10.00.00 A 5905.00.00.00 METRO QUADRADO 15
5906.10.00.00 A 6006.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
6101.10.00.00 A 6115.19.90.00 UNIDADE 11
6115.20.10.00 A 6116.99.00.00 PARES 13
6117.10.00.00 UNIDADE 11
6117.20.00.00 A 6117.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
6201.11.00.00 A 6215.90.00.00 UNIDADE 11
6216.00.00.00 PARES 13
6217.10.00.00 A 6217.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
6301.10.00.00 UNIDADE 11
6301.20.00.00 A 6310.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
6401.10.00.00 A 6406.10.00.99 PARES 13
6406.20.00.00 A 6502.00.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
6503.00.00.00 UNIDADE 11
6504.00.10.00 A 6505.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
6506.10.00.01 A 6506.10.00.99 UNIDADE 11
6506.91.00.00 A 6507.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
6601.10.00.00 A 6602.00.00.00 UNIDADE 11
6603.10.00.00 A 6802.10.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
6802.21.00.00 A 6802.29.00.00 METRO QUADRADO 15
6802.91.00.00 A 6903.90.99.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
6904.10.00.00 MILHEIRO 12
6904.90.00.00 A 6906.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
6907.10.00.00 A 6908.90.00.00 METRO QUADRADO 15
6909.11.00.00 A 6909.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
6910.10.00.00 A 6910.90.00.00 UNIDADE 11
6911.10.10.00 A 7002.39.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
7003.12.00.00 A 7005.30.00.00 METRO QUADRADO 15
7006.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
7007.11.00.01 A 7007.11.00.99 UNIDADE 11
7007.19.00.01 A 7007.19.00.99 METRO QUADRADO 15
7007.21.00.01 A 7007.21.00.99 UNIDADE 11
7007.29.00.01 A 7007.29.00.99 METRO QUADRADO 15
7008.00.00.00 A 7011.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
7012.00.00.00 UNIDADE 11
7013.10.00.00 A 7020.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
7101.10.00.00 A 7101.22.00.00 GRAMA LÍQUIDO 22
7102.10.00.00 A 7102.39.00.00 QUILATE 19
7103.10.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
7103.91.00.00 A 7103.99.00.00 QUILATE 19
7104.10.00.00 A 7104.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
7105.10.00.00 QUILATE 19
7105.90.00.00 A 7320.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
7321.11.00.00 A 7321.83.00.00 UNIDADE 11
7321.90.00.00 A 7402.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
7403.11.00.00 A 7403.19.00.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
7403.21.00.00 A 7501.20.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
7502.10.10.00 A 7502.10.90.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
7502.20.00.00 A 7508.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
7601.10.00.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
7601.20.00.00 A 7616.99.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
7801.10.11.00 A 7801.99.00.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
7802.00.00.00 A 7806.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
7901.11.11.00 A 7901.20.90.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
7902.00.00.00 A 7907.00.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8001.10.00.00 TONELADA MÉTRICA LÍQUIDA 21
8001.20.00.00 A 8210.00.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8211.10.00.00 A 8211.93.90.00 UNIDADE 11
8211.94.00.00 A 8211.95.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8212.10.10.00 A 8212.20.20.00 UNIDADE 11
8212.90.00.00 A 8311.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8401.10.00.00 UNIDADE 11
8401.20.00.00 A 8401.40.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8402.11.00.00 A 8402.20.00.00 UNIDADE 11
8402.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8403.10.10.00 A 8403.10.90.00 UNIDADE 11
8403.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8404.10.10.00 A 8404.20.00.00 UNIDADE 11
8404.90.10.00 A 8404.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8405.10.00.00 UNIDADE 11
8405.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8406.10.00.00 A 8406.82.00.00 UNIDADE 11
8406.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8407.10.00.00 A 8408.90.90.00 UNIDADE 11
8409.10.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8409.91.11.00 A 8409.91.40.00 UNIDADE 11
8409.91.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8409.99.11.00 A 8409.99.30.00 UNIDADE 11
8409.99.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8410.11.00.00 A 8410.13.00.00 UNIDADE 11
8410.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8411.11.00.01 A 8411.21.00.01 UNIDADE 11
8411.21.00.99    
8411.22.00.01 UNIDADE 11
8411.22.00.99    
8411.81.00.00 A 8411.82.00.00 UNIDADE 11
8411.91.00.00 A 8411.99.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8412.10.00.00 A 8412.80.00.00 UNIDADE 11
8412.90.10.00 A 8412.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8413.11.00.00 A 8413.82.00.00 UNIDADE 11
8413.91.00.00 A 8413.92.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8414.10.00.00 A 8414.80.90.00 UNIDADE 11
8414.90.10.00 A 8414.90.20.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8414.90.31.00 A 8414.90.34.00 UNIDADE 11
8414.90.39.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8415.10.10.00 A 8415.83.00.00 UNIDADE 11
8415.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8416.10.00.00 A 8416.30.00.00 UNIDADE 11
8416.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8417.10.10.00 A 8417.80.90.00 UNIDADE 11
8417.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8418.10.00.00 A 8418.91.00.00 UNIDADE 11
8418.99.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8419.11.00.00 A 8419.89.99.00 UNIDADE 11
8419.90.10.00 A 8419.90.20.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8419.90.31.00 UNIDADE 11
8419.90.39.00 A 8419.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8420.10.10.00 A 8420.91.00.00 UNIDADE 11
8420.99.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8421.11.10.00 A 8421.39.90.00 UNIDADE 11
8421.91.10.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8421.91.91.00 UNIDADE 11
8421.91.99.00 A 8421.99.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8422.11.00.00 A 8422.40.90.00 UNIDADE 11
8422.90.10.00 A 8422.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8423.10.00.00 A 8423.89.00.00 UNIDADE 11
8423.90.10.00 A 8423.90.29.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8424.10.00.00 A 8424.89.00.00 UNIDADE 11
8424.90.10.00 A 8424.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8425.11.00.00 A 8430.69.90.00 UNIDADE 11
8431.10.10.00 A 8431.39.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8431.41.00.00 A 8431.42.00.00 UNIDADE 11
8431.43.10.00 A 8431.49.20.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8432.10.00.00 A 8432.80.00.00 UNIDADE 11
8432.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8433.11.00.00 A 8433.60.90.00 UNIDADE 11
8433.90.10.00 A 8433.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8434.10.00.00 A 8434.20.90.00 UNIDADE 11
8434.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8435.10.00.00 UNIDADE 11
8435.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8436.10.00.00 A 8436.80.00.00 UNIDADE 11
8436.91.00.00 A 8436.99.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8437.10.00.00 A 8437.80.90.00 UNIDADE 11
8437.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8438.10.00.00 A 8438.80.90.00 UNIDADE 11
8438.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8439.10.10.00 A 8439.30.90.00 UNIDADE 11
8439.91.00.00 A 8439.99.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8440.10.11.00 A 8440.10.90.00 UNIDADE 11
8440.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8441.10.10.00 A 8441.80.00.00 UNIDADE 11
8441.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8442.10.00.00 A 8442.30.00.00 UNIDADE 11
8442.40.10.00 A 8442.50.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8443.11.10.00 A 8443.60.90.00 UNIDADE 11
8443.90.10.00 A 8443.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8444.00.10.00 A 8448.20.10.00 UNIDADE 11
8448.20.20.00 A 8448.20.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8448.31.00.00 A 8448.32.11.00 UNIDADE 11
8448.32.19.00 A 8448.32.20.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8448.32.30.00 UNIDADE 11
8448.32.40.00 A 8448.32.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8448.33.10.00 UNIDADE 11
8448.33.90.00 A 8448.39.99.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8448.41.00.00 A 8448.42.00.00 UNIDADE 11
8448.49.10.00 A 8448.59.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8449.00.10.00 A 8449.00.80.00 UNIDADE 11
8449.00.91.00 A 8449.00.99.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8450.11.00.00 A 8450.20.90.00 UNIDADE 11
8450.90.10.00 A 8450.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8451.10.00.00 A 8451.80.00.00 UNIDADE 11
8451.90.10.00 A 8451.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8452.10.00.00 A 8452.29.90.00 UNIDADE 11
8452.30.00.00 A 8452.90.92.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8452.90.93.00 UNIDADE 11
8452.90.99.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8453.10.10.00 A 8453.80.00.00 UNIDADE 11
8453.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8454.10.00.00 A 8454.30.90.00 UNIDADE 11
8454.90.10.00 A 8454.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8455.10.00.00 A 8455.30.90.00 UNIDADE 11
8455.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8456.10.11.00 A 8465.99.00.00 UNIDADE 11
8466.10.00.00 A 8466.94.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8467.11.10.00 A 8467.89.00.00 UNIDADE 11
8467.91.00.00 A 8467.99.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8468.10.00.00 A 8468.80.90.00 UNIDADE 11
8468.90.10.00 A 8468.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8469.11.00.00 A 8472.90.90.00 UNIDADE 11
8473.10.10.00 A 8473.29.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8473.30.11.00 A 8473.30.22.00 UNIDADE 11
8473.30.23.00 A 8473.30.26.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8473.30.27.00 UNIDADE 11
8473.30.29.00 A 8473.30.39.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8473.30.41.00 A 8473.30.92.00 UNIDADE 11
8473.30.99.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8473.40.10.00 UNIDADE 11
8473.40.70.00 A 8473.40.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8473.50.10.00 UNIDADE 11
8473.50.20.00 A 8473.50.34.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8473.50.35.00 UNIDADE 11
8473.50.39.00 A 8473.50.40.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8473.50.50.00 UNIDADE 11
8473.50.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8474.10.00.00 A 8474.80.90.00 UNIDADE 11
8474.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8475.10.00.00 A 8475.29.90.00 UNIDADE 11
8475.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8476.21.00.00 A 8476.89.90.00 UNIDADE 11
8476.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8477.10.11.00 A 8477.80.00.00 UNIDADE 11
8477.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8478.10.10.00 A 8478.10.90.00 UNIDADE 11
8478.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8479.10.10.00 A 8479.89.99.99 UNIDADE 11
8479.90.10.00 A 8479.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8480.10.00.00 A 8481.80.99.00 UNIDADE 11
8481.90.10.00 A 8481.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8482.10.10.00 A 8482.80.00.00 UNIDADE 11
8482.91.11.00 A 8482.99.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8483.10.10.00 A 8483.60.90.00 UNIDADE 11
8483.90.00.00 A 8484.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8485.10.00.00 UNIDADE 11
8485.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8501.10.11.00 A 8502.40.90.00 UNIDADE 11
8503.00.10.00 A 8503.00.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8504.10.00.00 A 8504.50.00.00 UNIDADE 11
8504.90.10.00 A 8505.19.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8505.20.10.00 UNIDADE 11
8505.20.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8505.30.00.00 A 8505.90.10.00 UNIDADE 11
8505.90.80.00 A 8505.90.90.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
8506.10.10.00 A 8506.80.90.00 UNIDADE 11
8506.90.00.00 QUILOGRAMA LÍQUIDO 10
